Пойгоҳи полиамидӣ бо бофтан
Пешниҳоди қубурҳои полиамидӣ
HG-PA
Материал | Монофиламентҳои ПЭТ |
Диапазони ҳарорат | 240 °C ± 10 °C |
Ба оташ тобовар | V0(UL94) |
Хосиятҳо | Бе галоген, тобовар, худхомушшаванда |
Барномаҳо | Барои пайваст кардани кабел, катетерҳои баланди фасеҳ ва холигии ПЭТ-ро барои муқовимат ба ҳарорати баланд таъмин кунед ва ба авиатсияи саноатӣ ва сохтмони мошинҳо ва роҳҳои оҳан татбиқ кунед. |
Мушаххасоти техникӣ
Моддаи №. | Ранги | Доираи татбиқ | Вазн | PU |
HG-PA | Г/Б | φмм | кг/м | (м/ҳалқа) |
HG-PA NW5B | Сиёҳ | 4-10 | 0,0062 | 200 |
HG-PA NW10B | Сиёҳ | 7-14 | 0,0105 | 200 |
HG-PA NW14B | Сиёҳ | 10-22 | 0,0125 | 100 |
HG-PA NW20B | Сиёҳ | 18-27 | 0,0172 | 100 |
HG-PA NW25B | Сиёҳ | 18-34 | 0,0225 | 100 |
HG-PA NW30B | Сиёҳ | 28-42 | 0,037 | 100 |
HG-PA NW40B | Сиёҳ | 28-57 | 0,041 | 50 |
HG-PA NW50B | Сиёҳ | 35-80 | 0,0458 | 50 |
HG-PA NW5G | Грей | 4-10 | 0,0062 | 200 |
HG-PA NW10G | Грей | 7-14 | 0,0105 | 200 |
HG-PA NW14G | Грей | 10-22 | 0,0125 | 100 |
HG-PA NW20G | Грей | 18-27 | 0,0172 | 100 |
HG-PA NW25G | Грей | 18-34 | 0,0225 | 100 |
HG-PA NW30G | Грей | 28-42 | 0,037 | 100 |
HG-PA NW40G | Грей | 28-57 | 0,041 | 50 |
HG-PA NW50G | Грей | 35-80 | 0,0458 | 50 |
Афзалиятҳои қубури чандири полиамидӣ
1. Муқовимат ба ҳарорати баланд.
2. Муқовимат ба зангзанӣ.
Тасвирҳои қубури бадоршудаи полиамидӣ
Истифодаи қубурҳои полиамидӣ
Барои пайваст кардани кабел, катетерҳои баланди фасеҳ ва холигии ПЭТ-ро барои муқовимат ба ҳарорати баланд таъмин кунед ва ба авиатсияи саноатӣ ва сохтмони мошинҳо ва роҳҳои оҳан татбиқ кунед.