Пайвасткунаки зуд пластикӣ бо риштаи металлии зан
Муаррифии Пайвасткунаки зуди пластикӣ
WQGM2
Материал | Полиамид бо риштаи биринҷӣ бо никелпӯш |
Ранги | Хокистар (RAL 7037), сиёҳ (RAL 9005) |
Диапазони ҳарорат | Мин-40°С, максимум 100°С, кӯтоҳмуддат 120°С |
Аз оташ тобовар: | V2(UL94) |
Дараҷаи муҳофизат | То IP68 бо пайвасти шланг |
Ба оташ тобовар | Худхомушшаванда, аз галоген, фосфор ва кадмий озод, аз RoHS гузаштааст |
Муносиб бо | Ҳама қубурҳо, ба истиснои қубурҳои WYK |
Мушаххасоти техникӣ
Моддаи №. | Ранги | Ришта | Муносиб ба | SW | C | φI | φБ | D | Баста |
WQGM2-M | Г/Б | андоза | андозаи қубур | mm | mm | mm | mm | mm | воҳидҳо |
WQGM2-M12G | Грей | M12×1,5 | AD10.0 | 18.0 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 38.5 | 50 |
WQGM2-M16G | Грей | M16×1,5 | AD13.0 | 22.0 | 12.0 | 8.5 | 20.0 | 42,0 | 50 |
WQGM2-M20G/AD15.8 | Грей | M20×1,5 | AD15.8 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 43.5 | 50 |
WQGM2-M20G/AD21.2 | Грей | M20×1,5 | AD21.2 | 31 | 12.0 | 15.0 | 29.5 | 49,0 | 25 |
WQGM2-M25G/AD21.2 | Грей | М25×1,5 | AD21.2 | 31.0 | 13.0 | 16.0 | 29.5 | 50,0 | 25 |
WQGM2-M25G/AD28.5 | Грей | М25×1,5 | AD28.5 | 39,0 | 13.0 | 18.0 | 37,0 | 52,0 | 20 |
WQGM2-M32G | Грей | M32×1,5 | AD34.5 | 46,0 | 14.0 | 24.0 | 44,0 | 57,0 | 10 |
WQGM2-M40G | Грей | M40×1,5 | AD42.5 | 55,0 | 17.0 | 32,0 | 52,0 | 61,0 | 10 |
WQGM2-M50G | Грей | M50×1,5 | AD54.5 | 70,0 | 17.0 | 39,0 | 64,0 | 69,0 | 5 |
WQGM2-M63G | Грей | M63×1,5 | AD54.5 | 70,0 | 17.0 | 48,0 | 64,0 | 69,0 | 5 |
WQGM2-M12B | Сиёҳ | M12×1,5 | AD10.0 | 18.0 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 38.5 | 50 |
WQGM2-M16B | Сиёҳ | M16×1,5 | AD13.0 | 22.0 | 12.0 | 8.5 | 20.0 | 42,0 | 50 |
WQGM2-M20B/AD15.8 | Сиёҳ | M20×1,5 | AD15.8 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 43.5 | 50 |
WQGM2-M20B/AD21.2 | Сиёҳ | M20×1,5 | AD21.2 | 31 | 12.0 | 15.0 | 29.5 | 49,0 | 25 |
WQGM2-M25B/AD21.2 | Сиёҳ | М25×1,5 | AD21.2 | 31.0 | 13.0 | 16.0 | 29.5 | 50,0 | 25 |
WQGM2-M25B/AD28.5 | Сиёҳ | М25×1,5 | AD28.5 | 39,0 | 13.0 | 18.0 | 37,0 | 52,0 | 20 |
WQGM2-M32B | Сиёҳ | M32×1,5 | AD34.5 | 46,0 | 14.0 | 24.0 | 44,0 | 57,0 | 10 |
WQGM2-M40B | Сиёҳ | M40×1,5 | AD42.5 | 55,0 | 17.0 | 32,0 | 52,0 | 61,0 | 10 |
WQGM2-M50B | Сиёҳ | M50×1,5 | AD54.5 | 70,0 | 17.0 | 39,0 | 64,0 | 69,0 | 5 |
WQGM2-M63B | Сиёҳ | M63×1,5 | AD54.5 | 70,0 | 17.0 | 48,0 | 64,0 | 69,0 | 5 |
Моддаи №. | Ранги | Ришта | Муносиб ба | SW | C | φI | φБ | D | Баста |
WQGM2-P | Г/Б | андоза | андозаи қубур | mm | mm | mm | mm | mm | воҳидҳо |
WQGM2-P07G | Грей | PG7 | AD10.0 | 18.0 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 37.5 | 50 |
WQGM2-P09G | Грей | PG9 | AD13.0 | 22.0 | 12.0 | 8.5 | 20.0 | 42,0 | 50 |
WQGM2-P11G | Грей | PG11 | AD15.8 | 25.0 | 12.0 | 10.5 | 23.0 | 43.5 | 50 |
WQGM2-P13.5G | Грей | PG13.5 | AD18.5 | 26.0 | 12.0 | 12.5 | 26.0 | 46.5 | 25 |
WQGM2-P16G | Грей | PG16 | AD21.2 | 31.0 | 13.0 | 14.5 | 29.5 | 50,0 | 25 |
WQGM2-P21G | Грей | PG21 | AD28.5 | 39,0 | 14.0 | 18.5 | 37,0 | 53,0 | 20 |
WQGM2-P29G | Грей | PG29 | AD34.5 | 46,0 | 15.0 | 25.5 | 44,0 | 58,0 | 10 |
WQGM2-P36G | Грей | PG36 | AD42.5 | 55,0 | 17.0 | 33.5 | 52,0 | 61,0 | 10 |
WQGM2-P48G | Грей | PG48 | AD54.5 | 70,0 | 20.0 | 45,0 | 64 | 72 | 5 |
WQGM2-P07B | Сиёҳ | PG7 | AD10.0 | 18.0 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 37.5 | 50 |
WQGM2-P09B | Сиёҳ | PG9 | AD13.0 | 22.0 | 12.0 | 8.5 | 20.0 | 42,0 | 50 |
WQGM2-P11B | Сиёҳ | PG11 | AD15.8 | 25.0 | 12.0 | 10.5 | 23.0 | 43.5 | 50 |
WQGM2-P13.5B | Сиёҳ | PG13.5 | AD18.5 | 26.0 | 12.0 | 12.5 | 26.0 | 46.5 | 25 |
WQGM2-P16B | Сиёҳ | PG16 | AD21.2 | 31.0 | 13.0 | 14.5 | 29.5 | 50,0 | 25 |
WQGM2-P21B | Сиёҳ | PG21 | AD28.5 | 39,0 | 14.0 | 18.5 | 37,0 | 53,0 | 20 |
WQGM2-P29B | Сиёҳ | PG29 | AD34.5 | 46,0 | 15.0 | 25.5 | 44,0 | 58,0 | 10 |
WQGM2-P36B | Сиёҳ | PG36 | AD42.5 | 55,0 | 17.0 | 33.5 | 52,0 | 61,0 | 10 |
WQGM2-P48B | Сиёҳ | PG48 | AD54.5 | 70,0 | 20.0 | 45,0 | 64 | 72 | 5 |
Афзалиятҳои Пайвасткунаки зуд
Вақтро сарфа кунед
Насб кардан осон
Фасеҳ